Guide pratique
Guide des tailles
Trouve ta taille en quelques minutes grâce à nos tableaux de mesures et nos conversions internationales. Pour chaque pièce, mesure ton corps, compare et choisis.
En cas de doute, prends une taille au-dessus de ta taille EU habituelle.
Étape 1
Comment te mesurer
Tour de poitrine
Sous les bras, à l'endroit le plus fort.
Tour de taille
Au creux naturel, au-dessus du nombril.
Tour de hanches
À l'endroit le plus fort des fessiers.
Entrejambe
De l'entrejambe à la cheville.
Étape 2
Tableaux de tailles
Femme — Hauts (t-shirts, chemises, vestes, manteaux)
| Mesure (cm) | XS / 34 | S / 36 | M / 38-40 | L / 42 | XL / 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 |
| Tour de taille | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-84 |
| Tour de hanches | 88-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Homme — Hauts (t-shirts, chemises, pulls, vestes, manteaux)
| Mesure (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
| Tour de taille | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
| Tour d'épaules | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 |
Femme — Bas (pantalons, jeans, jupes, shorts)
| Mesure (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Tour de hanches | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Homme — Bas (pantalons, jeans, shorts)
| Taille FR / W | 38 / W28 | 40 / W30 | 42 / W32 | 44 / W34 | 46 / W36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 71-73 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 |
| Tour de hanches | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Étape 3
Conversion internationale
| FR / EU | UK | US | Japon | Corée |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 6 | 2 | 7 / S | 44 / 85 |
| S / 36-38 | 8-10 | 4-6 | 9 / M | 55 / 90 |
| M / 40 | 12 | 8 | 11 / L | 66 / 95 |
| L / 42 | 14 | 10 | 13 / XL | 77 / 100 |
Étape 4 — Précision absolue
Mesures réelles par marque
Les mesures ci-dessous correspondent aux dimensions exactes du vêtement (pas de ton corps). Pratique pour comparer avec une pièce que tu possèdes déjà. Clique sur chaque pièce pour afficher ses mesures.
Dunst — Pre-Fall 26
Corée du SudCoupe relaxed ou regular selon la pièce. Toutes les mesures sont en centimètres.
Blazer en laine masculin — coupe relaxed
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 73 | 75 | 76,5 |
| Épaules | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
| Largeur poitrine | 54 | 56 | 58 |
| Longueur manche | 59,5 | 61 | 63 |
Blazer 2 boutons classique — coupe regular
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 72 | 74 | 77 |
| Épaules | 44,5 | 46,5 | 50,5 |
| Largeur poitrine | 53 | 55 | 59 |
| Longueur manche | 60 | 61 | 63 |
Veste de chasse en coton ciré — coupe regular
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 77 | 79 | 81 |
| Largeur poitrine | 63 | 67 | 70 |
| Longueur manche | 82,5 | 84 | 87 |
Veste flight matelassée — coupe regular
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 60 | 62 | 66 |
| Épaules | 53 | 55 | 60 |
| Largeur poitrine | 64 | 66 | 71 |
| Longueur manche | 56 | 57 | 59 |
Mac coat ceinturé en cachemire — coupe regular
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 114 | 117 | 120 |
| Épaules | 43 | 47 | 49 |
| Largeur poitrine | 56 | 58,5 | 60,5 |
| Longueur manche | 59,5 | 60 | 62 |
Manteau cachemire double-breasted — coupe regular
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 120 | 123 | 125 |
| Épaules | 47 | 49 | 51 |
| Largeur poitrine | 56 | 58 | 60 |
| Longueur manche | 61 | 62,5 | 64,5 |
Chemise informelle unisexe — coupe regular
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 75 | 77 | 79 |
| Épaules | 50,5 | 52,5 | 55,5 |
| Largeur poitrine | 61 | 63 | 66 |
| Longueur manche | 57 | 58 | 60 |
Pantalon chino plissé femme — coupe relaxed
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 105 | 107 | 109 |
| Tour de taille | 35,5 | 37,5 | 39,5 |
| Tour de hanches | 47 | 49 | 51 |
| Montant avant | 34 | 35 | 36 |
Mini-jupe femme — coupe regular
| Vêtement (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur | 39 | 41 | 43 |
| Tour de taille | 34 | 36 | 38 |
| Tour de hanches | 47 | 49 | 51 |
Les mesures détaillées des autres marques (Low Classic, LE17SEPTEMBRE, Blue Blue Japan, The Loom Atelier, N.Hoolywood) arrivent bientôt.
Besoin d'aide
Tu hésites encore ?
Écris-nous avec ta morphologie et l'article qui t'intéresse, on te conseille la bonne taille en moins de 24h.
Nous contacter